Clasificación del club "ROMPIENDO LIMITES"
Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 961 | EDU IRANZO NAVARRO | 00:57:41 | 00:57:41 | 00:33:16 | Senior Promesa Masc | NO | |
181 | 862 | SANTIAGO BORRELL GIGANTE | 01:03:30 | 01:03:30 | 00:35:00 | Veterà A | NO | |
24 | 799 | NICOLAS SALIDO GUTIERREZ | 00:55:32 | 00:55:32 | 00:31:58 | Veterà A | NO | |
330 | 740 | JOSE LOPEZ LLIN | 01:07:06 | 01:06:50 | 00:37:30 | Veterà A | NO | |
1031 | 722 | CARLOS GRANDE COLLADO | 01:24:44 | 01:23:43 | 00:48:21 | Veterà A | NO | |
780 | 672 | SANTIAGO COB ALONSO | 01:16:32 | 01:16:32 | 00:42:49 | Veterà A | NO | |
1187 | 595 | ANTONIO SALIDO GUTIERREZ | 01:34:47 | 01:33:49 | 00:38:10 | Veterà A | NO | |
329 | 546 | ISIDRO BUENO MARTIN | 01:07:06 | 01:07:05 | 00:45:40 | Veterà B | NO | |
328 | 475 | JOSE CARLOS SALIDO GUTIERREZ | 01:07:06 | 01:07:04 | 00:36:54 | Veterà B | NO | |
1218 | 313 | ANDRES JOSE GARCIA GONZALEZ | 01:44:53 | 01:43:55 | 00:40:57 | Veterà C | NO | |
1070 | 281 | JOSE VICENTE HURTADO CHULIA | 01:26:14 | 01:25:16 | 00:36:51 | Veterà C | NO | |
398 | 157 | ESTEBAN CUELLAR MUÑOZ | 01:08:51 | 01:08:49 | 00:38:30 | Veterà D | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>